St. Barths and Monte Carlo, step aside — there is a new elite yachting and luxury lifestyle destination, Nevis in the West Indies. The first of its kind on Nevis, Tamarind Cove Marina and Village features up to 100 boat slips for yachts of all sizes, this high-end, full service marina includes a small boutique hotel and spa, shops, a yacht club with a lounge, restaurant and members-only casino.
Slip Purchase
Tag | Size | Length |
---|---|---|
J1 | 60′ | 60′ |
J2 | 60′ | 60′ |
J3 | 60′ | 60′ |
J4 | 60′ | 60′ |
J5 | 60′ | 60′ |
J6 | 60′ | 60′ |
J7 | 60′ | 60′ |
J8 | 60′ | 60′ |
J9 | 60′ | 60′ |
J10 | 60′ | 60′ |
J11 | 60′ | 60′ |
J12 | 60′ | 60′ |
J13 | 60′ | 60′ |
J14 | 60′ | 60′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
K1 | 135′ | 284′ |
L1 | 80′ | 80′ |
L2 | 80′ | 80′ |
L3 | 80′ | 80′ |
L4 | 80′ | 80′ |
L5 | 80′ | 80′ |
L6 | 80′ | 80′ |
L7 | 80′ | 80′ |
L8 | 80′ | 80′ |
L9 | 80′ | 80′ |
L10 | 80′ | 80′ |
J12 | 80′ | 80′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
A1 | 150′ | 150′ |
A2 | 150′ | 150′ |
A3 | 150′ | 150′ |
A4 | 150′ | 150′ |
A5 | 150′ | 150′ |
A6 | 150′ | 150′ |
A7 | 150′ | 150′ |
A8 | 150′ | 150′ |
A9 | 150′ | 150′ |
A10 | 150′ | 150′ |
A11 | 100′ | 150′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
B1 | 60′ | 60′ |
B2 | 100′ | 100′ |
B3 | 100′ | 100′ |
B4 | 100′ | 100′ |
B5 | 100′ | 100′ |
B6 | 80′ | 80′ |
B7 | 80′ | 80′ |
B8 | 60′ | 60′ |
B9 | 60′ | 60′ |
B10 | 50′ | 50′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
C1 | 150′ | 150′ |
C2 | 150′ | 150′ |
C3 | 150′ | 150′ |
C4 | 150′ | 150′ |
D1 | 60′ | 60′ |
D2 | 60′ | 60′ |
D3 | 60′ | 60′ |
D4 | 60′ | 60′ |
D5 | 60′ | 60′ |
D6 | 50′ | 50′ |
D7 | 50′ | 50′ |
D8 | 50′ | 50′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
G1 | 50′ | 50′ |
G2 | 50′ | 50′ |
G3 | 50′ | 50′ |
G4 | 50′ | 50′ |
G5 | 50′ | 50′ |
G6 | 50′ | 50′ |
G7 | 50′ | 50′ |
G8 | 50′ | 50′ |
G9 | 50′ | 50′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
I1 | 50′ | 50′ |
I2 | 50′ | 50′ |
I3 | 50′ | 50′ |
I4 | 40′ | 40′ |
I5 | 40′ | 40′ |
I6 | 40′ | 40′ |
I7 | 40′ | 40′ |
30′ = 16 SLIPS | 40′ = 28 SLIPS | 50′ = 16 SLIPS | 60′ = 15 SLIPS
80′ = 2 SLIPS | 100′ = 5 SLIPS | 150′ = 14 SLIPS
TOTAL = 96 SLIPS
Tag | Size | Length |
---|---|---|
E1 | 60′ | 60′ |
E2 | 60′ | 60′ |
E3 | 60′ | 60′ |
E4 | 60′ | 60′ |
E5 | 60′ | 60 |
E6 | 60′ | 60′ |
E7 | 60′ | 60′ |
E8 | 40′ | 40′ |
E9 | 40′ | 40′ |
E10 | 40′ | 40′ |
E11 | 40′ | 40′ |
E12 | 40′ | 40′ |
E13 | 40′ | 40′ |
E14 | 40′ | 40′ |
E15 | 40′ | 40′ |
E16 | 30′ | 30′ |
E17 | 30′ | 30′ |
E18 | 30′ | 30′ |
E19 | 30′ | 30′ |
E20 | 30′ | 30′ |
E21 | 30′ | 30′ |
E22 | 30′ | 30′ |
E23 | 30′ | 30′ |
E24 | 30′ | 30′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
F1 | 30′ | 30′ |
F2 | 30′ | 30′ |
F3 | 30′ | 30′ |
F4 | 30′ | 30′ |
F5 | 30′ | 30′ |
F6 | 30′ | 30′ |
F7 | 30′ | 30′ |
F8 | 40′ | 40′ |
F9 | 40′ | 40′ |
F10 | 40′ | 40′ |
F11 | 40′ | 40′ |
F12 | 40′ | 40′ |
F13 | 40′ | 40′ |
Tag | Size | Length |
---|---|---|
H1 | 40′ | 40′ |
H2 | 40′ | 40′ |
H3 | 40′ | 40′ |
H4 | 40′ | 40′ |
H5 | 40′ | 40′ |
H6 | 40′ | 40′ |
H7 | 40′ | 40′ |
H8 | 40′ | 40′ |
H9 | 40′ | 40′ |
H10 | 40′ | 40′ |